地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.32 | 2629 | 3383 | 1609 | 76 | 1142 | 31616 | 764 | 25 | 2247 | 0 | 372 | 0 | 195.32 | 1777.01 | 613.52 |
中宁县 | 169900 | 1.44 | 1698 | 2441 | 1200 | 289 | 585 | 21871 | 320 | 15 | 1754 | 0 | 367 | 0 | 137.08 | 1209.44 | 604.03 |
海原县 | 122600 | 8.6 | 5567 | 10545 | 5502 | 8241 | 833 | 95544 | 1120 | 61 | 7429 | 0 | 1996 | 0 | 516.59 | 4577.19 | 518.98 |
合计 | 549200 | 2.98 | 9894 | 16369 | 8311 | 8606 | 2560 | 149031 | 2204 | 101 | 11430 | 0 | 2735 | 0 | 848.99 | 7563.64 | 551.52 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年9月份城市最低生活保障统计表
2024/10/08 5.9k 阅读 511 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利