地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总 人 数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.58 | 12061 | 15484 | 8037 | 3568 | 3004 | 139650 | 8083 | 749 | 6361 | 0 | 1040 | 0 | 637.97 | 5518.34 | 446.27 |
中宁县 | 168000 | 8.28 | 11242 | 13905 | 7049 | 6523 | 3239 | 124987 | 6684 | 474 | 6090 | 0 | 1131 | 0 | 628.83 | 5566.47 | 496.4 |
海原县 | 216900 | 25.88 | 39232 | 56128 | 29143 | 41659 | 6708 | 503398 | 22270 | 1727 | 28342 | 0 | 5516 | 0 | 2041.15 | 17642.33 | 390.46 |
合计 | 531200 | 16.1 | 62535 | 85517 | 44229 | 51750 | 12951 | 768035 | 37037 | 2950 | 40793 | 0 | 7687 | 0 | 3307.95 | 28727.15 | 417.84 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年9月份农村最低生活保障统计表
2024/10/08 3.0k 阅读 231 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利