地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3425 | 310 | 310 | 0 | 116 | 4 | 190 | 706.89 | 0 | 73.32 | 0 | 0 | 2365 |
中宁县 | 2766 | 234 | 234 | 0 | 55 | 4 | 175 | 529.27 | 0 | 54.49 | 0 | 0 | 2329 |
海原县 | 5391 | 85 | 85 | 0 | 58 | 1 | 26 | 1181.53 | 0 | 29.81 | 0 | 0 | 3507 |
合 计 | 11582 | 629 | 629 | 0 | 229 | 9 | 391 | 2417.69 | 0 | 157.61 | 0 | 0 | 2506 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年9月份临时救助统计表
2024/10/08 8.9k 阅读 240 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利