地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.3 | 2595 | 3338 | 1589 | 74 | 1157 | 34954 | 768 | 25 | 2207 | 0 | 363 | 0 | 192.88 | 2132.6 | 610.12 |
中宁县 | 169900 | 1.42 | 1689 | 2419 | 1184 | 282 | 584 | 24290 | 324 | 15 | 1734 | 0 | 361 | 0 | 136.09 | 1457.17 | 599.91 |
海原县 | 122600 | 8.54 | 5548 | 10466 | 5453 | 8175 | 829 | 106010 | 1131 | 62 | 7369 | 0 | 1966 | 0 | 512.91 | 5471.47 | 516.13 |
合计 | 549200 | 2.95 | 9832 | 16223 | 8226 | 8531 | 2570 | 165254 | 2223 | 102 | 11310 | 0 | 2690 | 0 | 841.88 | 9061.24 | 548.32 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年10月份城市最低生活保障统计表
2024/11/04 1.9k 阅读 361 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利