地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3613 | 188 | 188 | 0 | 83 | 1 | 104 | 744.21 | 0 | 37.33 | 0 | 0 | 1986 |
中宁县 | 2918 | 152 | 152 | 0 | 43 | 2 | 107 | 560.97 | 0 | 31.70 | 0 | 0 | 2086 |
海原县 | 6034 | 643 | 643 | 0 | 350 | 9 | 284 | 1304.48 | 0 | 122.95 | 0 | 0 | 1912 |
合 计 | 12565 | 983 | 983 | 0 | 476 | 12 | 495 | 2609.66 | 0 | 191.98 | 0 | 0 | 1953 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年10月份临时救助统计表
2024/11/04 1.1w 阅读 215 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利