地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总 人 数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.45 | 11972 | 15284 | 7952 | 3518 | 3233 | 170323 | 8117 | 765 | 6129 | 0 | 1038 | 0 | 629.91 | 7496.18 | 440.12 |
中宁县 | 168000 | 8.3 | 11270 | 13944 | 7071 | 6539 | 3501 | 152833 | 6738 | 482 | 6084 | 0 | 1122 | 0 | 630.74 | 7463.95 | 488.37 |
海原县 | 216900 | 25.93 | 39305 | 56246 | 29210 | 41834 | 6685 | 615855 | 22437 | 1764 | 28322 | 0 | 5487 | 0 | 2046.9 | 23747 | 385.59 |
合计 | 531200 | 16.09 | 62547 | 85474 | 44233 | 51891 | 13419 | 939011 | 37292 | 3011 | 40535 | 0 | 7647 | 0 | 3307.55 | 38707.13 | 412.21 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年11月份农村最低生活保障统计表
2024/12/08 2.0w 阅读 457 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利