地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3876 | 263 | 263 | 0 | 111 | 1 | 151 | 810.82 | 0 | 66.61 | 0 | 0 | 2532 |
中宁县 | 3077 | 159 | 159 | 0 | 48 | 0 | 111 | 595.71 | 0 | 34.74 | 0 | 0 | 2184 |
海原县 | 6546 | 512 | 512 | 0 | 262 | 1 | 249 | 1408.43 | 0 | 103.95 | 0 | 0 | 2030 |
合 计 | 13499 | 934 | 934 | 0 | 421 | 2 | 511 | 2814.96 | 0 | 205.3 | 0 | 0 | 2198 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年11月份临时救助统计表
2024/12/08 1.6w 阅读 458 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利