地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总 人 数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.57 | 12023 | 15468 | 8021 | 3584 | 2916 | 108655 | 8016 | 728 | 6410 | 0 | 1042 | 0 | 637.15 | 4241.42 | 390.36 |
中宁县 | 168000 | 8.32 | 11318 | 13975 | 7083 | 6564 | 3206 | 97123 | 6665 | 457 | 6185 | 0 | 1125 | 0 | 631.82 | 4306.5 | 457.70 |
海原县 | 216900 | 25.86 | 39159 | 56082 | 29102 | 41612 | 6682 | 390930 | 21952 | 1616 | 28602 | 0 | 5528 | 0 | 2039.92 | 13553.2 | 346.69 |
合计 | 531200 | 16.1 | 62500 | 85525 | 44206 | 51760 | 12804 | 596708 | 36633 | 2801 | 41197 | 0 | 7695 | 0 | 3308.89 | 22101.12 | 372.71 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年7月份农村最低生活保障统计表
2024/08/06 1.9w 阅读 542 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利