地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 2875 | 184 | 184 | 0 | 79 | 0 | 105 | 577.21 | 0 | 40.34 | 0 | 0 | 2192 |
中宁县 | 2346 | 129 | 129 | 0 | 32 | 0 | 97 | 433.43 | 0 | 28.82 | 0 | 0 | 2234 |
海原县 | 5145 | 255 | 255 | 0 | 165 | 0 | 90 | 1122.47 | 0 | 43.83 | 0 | 0 | 1719 |
合计 | 10366 | 568 | 568 | 0 | 276 | 0 | 292 | 2133.10 | 0 | 112.99 | 0 | 0 | 1989 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年7月份临时救助统计表
2024/08/06 1.9w 阅读 408 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利