地区 | 城市 人口 | 低保人口占城市人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总人数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 256700 | 1.32 | 2635 | 3398 | 1626 | 81 | 915 | 28233 | 757 | 24 | 2274 | 0 | 367 | 0 | 195.97 | 1581.69 | 560.2 |
中宁县 | 169900 | 1.43 | 1686 | 2429 | 1193 | 289 | 583 | 19430 | 311 | 15 | 1756 | 0 | 362 | 0 | 136.42 | 1072.36 | 564.3 |
海原县 | 122600 | 8.66 | 5591 | 10617 | 5538 | 8279 | 839 | 84999 | 1114 | 60 | 7474 | 0 | 2029 | 0 | 519.7 | 4060.61 | 477.7 |
合计 | 549200 | 2.99 | 9912 | 16444 | 8357 | 8649 | 2337 | 132662 | 2182 | 99 | 11504 | 0 | 2758 | 0 | 852.08 | 6714.66 | 508 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年8月份城市最低生活保障统计表
2024/09/05 1.9w 阅读 50 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利