地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 3115 | 240 | 240 | 0 | 55 | 3 | 182 | 633.57 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | 2348 |
中宁县 | 2532 | 186 | 186 | 0 | 27 | 0 | 159 | 474.78 | 0 | 41.36 | 0 | 0 | 2224 |
海原县 | 5306 | 161 | 161 | 0 | 84 | 0 | 77 | 1151.73 | 0 | 29.26 | 0 | 0 | 1817 |
合 计 | 10953 | 587 | 587 | 0 | 166 | 3 | 418 | 2260.08 | 0 | 126.97 | 0 | 0 | 2163 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年8月份临时救助统计表
2024/09/05 6.2k 阅读 449 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利