地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 当月救助总支出/当月总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 4263 | 387 | 387 | 0 | 160 | 0 | 227 | 905.51 | 0 | 94.69 | 0 | 0 | 2447 |
中宁县 | 3475 | 398 | 398 | 0 | 105 | 4 | 289 | 685.09 | 0 | 89.38 | 0 | 0 | 2246 |
海原县 | 6562 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1413.05 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 2888 |
合 计 | 14300 | 801 | 801 | 0 | 273 | 4 | 524 | 3003.65 | 0 | 188.69 | 0 | 0 | 2356 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年12月份临时救助统计表
2025/01/07 7.2k 阅读 374 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利