地区 | 人次 | 按对象分类 | 资金支出 | 救助水平 | |||||||||
1-当月累计 | 当月总人次数 | 本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 1-当月累计支出 | 政府救助 | 当月发放救助金 | 实物折价 | 转介救助 | 救助总支出/总人次数 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 877 | 877 | 873 | 4 | 449 | 31 | 397 | 135.47 | 0 | 135.47 | 0 | 0 | 1544.73 |
中宁县 | 326 | 326 | 319 | 7 | 121 | 2 | 203 | 54.82 | 0 | 54.82 | 0 | 0 | 1681.66 |
海原县 | 781 | 781 | 781 | 0 | 485 | 7 | 289 | 138.78 | 0 | 138.78 | 0 | 0 | 1776.99 |
合计 | 1984 | 1984 | 1973 | 11 | 1055 | 40 | 889 | 329.08 | 0 | 329.08 | 0 | 0 | 1658.66 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2025年1月份临时救助情况统计表
2025/02/09 5.3k 阅读 179 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利