苏州市
政务公开政务公开

城市居民食品价格监测信息(2026.10.9)

2026/10/08 3.9k 阅读 162 点赞

城市居民食品价格监测信息(2026.10.9)

序号 商品名称 规格等级 单位 南华 西街 北街 佳惠 家乐富 大润发 均价(本期) 2026.9.25  环比(%) 2025.10.5 同比
一 成品粮












1 晚籼米 二级 元/500克 3.00  3.00  2.70  2.59  2.58  4.80  3.11  3.16  -1.58% 2.92  6.56%
2 粳米 二级 元/500克 3.50  3.00  3.00  2.99  2.98  4.80  3.38  3.38  0.00% 3.06  10.30%
3 面粉 特一粉 元/500克 2.50  3.00  2.70  3.29  3.58  2.09  2.86  2.91  -1.72% 2.84  0.65%
4 面粉 标准粉 元/500克 2.50  2.50  2.50  2.59  2.48  / 2.51  2.51  0.00% 2.61  -3.83%
5 玉米粉 脱胚玉米粉 元/500克 3.00  3.00  3.00  3.58  4.88  5.60  3.84  3.84  0.00% 4.12  -6.78%
二 食用油












1 花生油 桶装一级压榨 元/5升 / / 146.00  159.00  165.90  149.90  155.20  155.20  0.00% 158.72  -2.22%
2 菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 68.00  65.00  65.00  69.90  66.00  99.90  72.30  73.97  -2.25% 75.53  -4.27%
3 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 78.00  70.00  52.00  79.90  55.90  54.90  65.12  68.12  -4.40% 66.12  -1.51%
4 大豆调和油 桶装 元/5升 80.00  75.00  65.00  65.90  / 56.00  68.38  69.16  -1.13% 69.45  -1.54%
三 肉禽蛋












1 鲜猪肉 精瘦 元/500克 18.00  18.00  18.50  12.90  13.90  10.80  15.35  15.10  1.66% 17.93  -14.38%
2 鲜猪肉 肋条 元/500克 13.00  14.00  18.00  15.90  13.90  18.90  15.62  13.53  15.39% 16.23  -3.77%
3 鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 13.00  14.00  11.00  9.90  8.90  7.90  10.78  10.77  0.15% 12.50  -13.73%
4 鲜猪肉 肋排 元/500克 18.00  18.00  17.00  12.90  14.80  6.80  14.58  14.75  -1.13% 18.06  -19.24%
5 鲜牛肉 腱子肉 元/500克 40.00  37.00  39.00  36.90  38.90  / 38.36  37.36  2.68% 36.78  4.29%
6 鲜牛肉 牛腩 元/500克 37.00  35.00  36.00  36.90  38.90  49.80  38.93  38.27  1.74% 36.27  7.35%
7 鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 / / / 36.90  / / 36.90  36.90  0.00% 42.95  -14.09%
8 鲜羊肉 带骨 元/500克 / / / / / / / / / 34.50  /
9 鸡肉 白条鸡,开膛上等 元/500克 15.00  15.00  14.00  12.90  9.90  16.80  13.93  13.93  0.00% 14.27  -2.34%
10 鸡蛋 鸡场蛋,新鲜完整 元/500克 5.50  5.00  6.00  4.59  6.98  5.58  5.61  5.38  4.34% 5.25  6.83%
四 水产品












1 带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 20.00  / / 19.90  12.80  29.90  20.65  20.65  0.00% 20.57  0.41%
2 黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 16.00  / / 19.90  23.80  21.90  20.40  20.40  0.00% 22.08  -7.61%
3 海虾 冻 体长10cm左右一条 元/500克 25.00  / / / 21.80  36.80  27.87  27.87  0.00% 30.90  -9.82%
4 草鱼 活 1000克左右一条 元/500克 12.00  10.00  12.00  9.90  10.80  13.80  11.42  10.75  6.20% 12.76  -10.51%
5 鲤鱼 活 500克以上一条 元/500克 9.00  10.00  10.00  10.90  10.80  9.80  10.08  10.08  0.00% 10.63  -5.13%
6 鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 10.00  12.00  12.00  / 10.80  / 11.20  11.20  0.00% 11.27  -0.59%
7 鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 / / / / / / / / / 11.00  /
8 鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 15.00  15.00  15.00  / 13.90  19.80  15.74  15.54  1.29% 16.57  -4.99%
五 蔬菜












1 土豆 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  2.00  1.49  1.58  1.20  1.71  1.54  10.91% 1.58  8.63%
2 萝卜 新鲜一级 元/500克 1.00  1.00  1.50  0.78  0.59  1.20  1.01  1.06  -4.41% 1.24  -18.13%
3 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.50  2.00  3.00  0.99  1.28  1.49  1.88  1.76  6.73% 2.21  -14.97%
4 蒜薹 新鲜一级 元/500克 4.00  / 5.00  3.99  2.98  4.18  4.03  3.99  1.00% 5.51  -26.80%
5 芹菜 新鲜一级 元/500克 4.00  4.00  4.00  3.99  2.98  2.98  3.66  3.49  4.77% 4.03  -9.29%
6 韭菜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  3.00  3.99  3.98  5.98  3.83  3.49  9.55% 4.35  -12.01%
7 油菜 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  3.50  1.99  2.58  / 2.81  2.41  16.57% 3.41  -17.53%
8 圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.50  2.00  2.00  0.99  1.28  0.98  1.46  1.46  0.00% 1.65  -11.69%
9 大白菜 新鲜一级 元/500克 2.00  2.00  2.00  1.99  1.58  1.98  1.93  1.93  0.00% 1.84  4.86%
10 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.00  4.00  4.00  0.88  0.58  1.99  2.24  2.21  1.51% 2.65  -15.36%
11 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.00  2.00  3.00  1.29  1.58  3.58  2.41  2.18  10.73% 2.42  -0.48%
12 茄子 新鲜一级 元/500克 2.00  3.00  3.00  1.69  1.98  1.38  2.18  2.18  0.00% 1.82  19.60%
13 豆角 新鲜一级 元/500克 4.00  3.00  3.00  1.99  1.98  / 2.79  2.89  -3.46% 3.21  -12.96%
14 青椒 新鲜一级 元/500克 3.00  3.00  5.00  1.99  2.58  2.98  3.09  3.16  -2.11% 4.22  -26.71%
15 尖椒 新鲜一级 元/500克 4.00  8.00  8.00  2.19  4.98  / 5.43  5.43  0.00% 5.16  5.31%
六 水果












1 苹果 红富士 一级 元/500克 4.00  5.00  7.00  3.59  5.98  3.99  4.93  5.16  -4.49% 6.56  -24.93%
2 香蕉 国产 一级 元/500克 3.00  3.00  3.50  2.88  2.98  3.58  3.16  2.97  6.17% 3.42  -7.70%
3 西瓜 普通西瓜 元/500克 3.00  3.00  3.00  3.59  2.98  3.58  3.19  2.84  12.25% 2.32  37.57%
4 橙子 国产 一级 元/500克 5.00  / 7.00  2.99  3.98  4.99  4.79  4.79  0.04% 5.42  -11.59%
5 梨 鸭梨 一级 元/500克 4.00  4.00  5.00  2.59  2.98  4.98  3.93  3.76  4.43% 3.99  -1.67%
七 调味品












1 食用盐 精制含碘 元/500克 2.50  2.00  2.00  0.80  2.00  2.90  2.03  2.03  0.00% 2.24  -9.23%
2 白砂糖 袋装 元/500克 5.00  5.00  4.00  2.99  5.98  5.00  4.66  4.66  0.00% 4.87  -4.25%
3 红糖 袋装 元/500克(400) 8.00  8.00  5.00  4.59  7.80  5.90  6.55  6.55  0.00% 7.35  -10.91%
4 酱油 瓶装 500ml左右 元/瓶 8.50  8.00  7.00  5.50  7.00  7.90  7.32  7.32  0.00% 8.06  -9.19%
5 醋 瓶装 500ml左右 元/瓶 6.00  5.00  3.00  5.80  5.80  8.90  5.75  5.75  0.00% 6.29  -8.52%
6 味精 袋装(双桥牌) 元/500克 10.00  10.00  10.00  6.90  9.50  4.90  8.55  8.55  0.00% 10.60  -19.34%
八 其他食品












1 牛奶 纯牛奶 山花牌 袋装243ml 元/袋 3.00  3.00  / 3.00  3.00  4.50  3.30  3.30  0.00% 3.20  3.12%
2 牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 3.00  3.00  / 2.80  2.50  2.80  2.82  2.81  0.43% 2.82  -0.12%
3 奶粉 国产 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒 65.00  / / / 68.00  220.00  117.67  109.33  7.62% 108.69  8.26%
4 奶粉 进口 三段幼儿配方牛奶粉 盒装400克 元/盒 145.00  / / / / 198.00  171.50  155.00  10.65% 171.50  0.00%
5 矿泉水 瓶装596ml 元/瓶 2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.40  1.73  1.73  0.00% 1.63  6.43%
6 碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 3.00  8.00  6.50  4.90  / 6.50  5.78  5.88  -1.70% 6.07  -4.73%
7 豆腐 无包装 块 3.00  3.00  4.00  2.50  2.50  4.50  3.25  3.25  0.00% 3.25  0.00%
8 饼干 袋装 100克 元/袋 4.00  4.00  4.00  3.80  3.50  4.50  3.97  3.97  0.00% 3.94  0.60%
9 方便面 袋装 110克左右 元/袋 2.50  3.00  3.00  2.50  2.80  2.50  2.72  2.79  -2.74% 2.69  1.15%


免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:政务公开

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!