衢州市人才和就业管理中心关于衢州市本级小微企业新招用高校毕业生社保补贴发放的公示(2026年第一批)
为贯彻落实衢州市人民政府《关于促进高质量就业创业加快打造四省边际中心城市和共同富裕示范区的若干意见》(衢政发〔2023〕12号)文件精神,经初步审核,拟对国建工程设计有限公司衢州分公司等5家衢州市本级小微企业发放新招用高校毕业生社保补贴(共15人次,合计142064.07元),现予以公示。公示期间,凡有异议的,可通过电话或书面方式进行反映。
补贴标准:小微企业为高校毕业生实际缴纳的社会保险部分(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险);
公示时间:2026年2月5日至2月11日(共7天);
联系电话:0570-3088551;
办公地址:衢州市仙霞中路36号行政中心4号楼419办公室。
衢州市人才和就业管理中心
2026年2月5日
| 市本级小微企业新招用高校毕业生社保补贴发放明细表(2026年第一批) | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 人员 序号 | 高校毕业生姓名 | 本次补贴发放开始时间 | 本次补贴发放结束时间 | 补贴月数 | 养老补贴 (元) | 失业补贴 (元) | 医疗补贴 (元) | 补贴金额(元) | 合计(元) |
| 1 | 国建工程设计有限公司衢州分公司 | 1 | 王立真 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 4 | 3191.04 | 99.72 | 1058.64 | 4349.4 | 4349.40 |
| 2 | 衢州市红浩人力资源有限公司 | 2 | 郑忆珃 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 1645.38 | 6581.52 | 6581.52 |
| 衢州市红浩人力资源有限公司 | 3 | 王佳仪 | 2025-03-01 | 2025-11-30 | 9 | 7179.84 | 224.37 | 2429.79 | 9834 | 9834 | |
| 3 | 衢州星佳信息技术有限公司 | 4 | 李晨悦 | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 4 | 3191.04 | 99.72 | 1096.92 | 4387.68 | 4387.68 |
| 4 | 衢州玺月文化传媒有限公司 | 5 | 李晨希 | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 5 | 3988.8 | 124.65 | 1323.3 | 5436.75 | 5436.75 |
| 5 | 浙江迪特西科技有限公司 | 6 | 刘相汝 | 2024-02-01 | 2025-01-31 | 12 | 9208.24 | 308.07 | 3388.77 | 12905.08 | 111474.72 |
| 浙江迪特西科技有限公司 | 7 | 汪琴韵 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2 | 2080.00 | 65 | 715.00 | 2860.00 | ||
| 浙江迪特西科技有限公司 | 8 | 陈琦 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | 12 | 9307.92 | 308.06 | 3388.66 | 13004.64 | ||
| 浙江迪特西科技有限公司 | 9 | 李佳乐 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 12 | 10038 | 327.75 | 3605.25 | 13971 | ||
| 浙江迪特西科技有限公司 | 10 | 袁曙光 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 12 | 12861.84 | 414.12 | 4555.32 | 17831.28 | ||
| 浙江迪特西科技有限公司 | 11 | 陈瑞杰 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 12 | 12882.00 | 414.78 | 4562.28 | 17859.06 | ||
| 浙江迪特西科技有限公司 | 12 | 白院 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 12 | 9610.80 | 309.36 | 3402.96 | 13323.12 | ||
| 浙江迪特西科技有限公司 | 13 | 刘杨 | 2025-01-01 | 2025-02-31 | 2 | 1789.76 | 55.94 | 615.24 | 2460.94 | ||
| 浙江迪特西科技有限公司 | 14 | 王昱丹 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 4 | 4748.80 | 148.40 | 1632.40 | 6529.6 | ||
| 浙江迪特西科技有限公司 | 15 | 毛嘉骏 | 2024-12-01 | 2025-08-31 | 9 | 7790.00 | 245 | 2695.00 | 10730.00 | ||
| 总 计(元) | 142064.07 | ||||||||||
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!