地区 | 农业 人口 | 低保人口占农业人口比例 | 低保 户数 | 当月低保人数 | 1-当月累计低保人数 | 低保对象类型 | 当月支出净低保金 | 1-当月累计低保资金支出 | 1-当月人均补助水平 | ||||||||
总人数 | 女性 | 回族 | 残疾人 | 老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||
总人数 | 80岁 以上 | 总人数 | 在校大学生 | 总 人 数 | 在校学生 | ||||||||||||
人 | % | 户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人次 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 元 | |
沙坡头区 | 146300 | 10.56 | 12008 | 15449 | 8011 | 3585 | 2894 | 93187 | 7995 | 724 | 6411 | 0 | 1043 | 0 | 636.32 | 3604.27 | 386 |
中宁县 | 168000 | 8.29 | 11294 | 13934 | 7066 | 6527 | 3206 | 83148 | 6634 | 452 | 6190 | 0 | 1110 | 0 | 615.98 | 3674.68 | 458 |
海原县 | 216900 | 25.83 | 39121 | 56024 | 29078 | 41544 | 6685 | 334848 | 21864 | 1577 | 28651 | 0 | 5509 | 0 | 2035.48 | 11513.28 | 343 |
合计 | 531200 | 16.08 | 62423 | 85407 | 44155 | 51656 | 12785 | 511183 | 36493 | 2753 | 41252 | 0 | 7662 | 0 | 3287.77 | 18792.23 | 370 |
社会救助社会救助和社会福利
中卫市2024年6月份农村最低生活保障统计表
2024/07/09 1.6w 阅读 180 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:社会救助和社会福利