| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15563 | 807.92 | 519.13 | 84636 | 3269.57 | 386.31 | 1780 | 156.66 | 1102 | 156.66 | 1996.2 |
| 沙坡头区 | 3106 | 180.26 | 580.35 | 14624 | 603.29 | 412.54 | 625 | 69.74 | 170 | 69.74 | 2474.93 |
| 中宁县 | 2142 | 120.4 | 562.08 | 13574 | 611.9 | 450.79 | 505 | 39.57 | 62 | 39.57 | 2247.9 |
| 海原县 | 10315 | 507.26 | 491.77 | 56438 | 2054.37 | 364.01 | 650 | 47.35 | 870 | 47.35 | 1884.71 |
正文内容中卫市民政局
相关标签
声明
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!