| 地区 | 城市低保 | 农村低保 | 特困供养 | 临时救助 | |||||||
| 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人均补助水平(元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 当月人数(人) | 当月资金支出(万元) | 人均救助水平(元) | |
| 中卫市 | 15276 | 792.32 | 518.67 | 84821 | 3279.02 | 386.58 | 1790 | 157.77 | 1396 | 411.93 | 2950.80 |
| 沙坡头区 | 2994 | 174.44 | 582.64 | 14689 | 608.01 | 413.92 | 647 | 71.88 | 417 | 129.85 | 3113.79 |
| 中宁县 | 2142 | 120.46 | 562.39 | 13735 | 619.12 | 450.76 | 509 | 39.81 | 465 | 138.48 | 2978.00 |
| 海原县 | 10140 | 497.42 | 490.55 | 56397 | 2051.89 | 363.83 | 634 | 46.08 | 514 | 143.61 | 2793.97 |
正文内容中卫市民政局
相关标签
声明
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!