| 序号 | 见习单位 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 需求人数 | 工作地 | 见习待遇(元/月) | 联系电话 | 联系人 |
| 市本级:0559-2320356 | |||||||||
| 1 | 中国邮政集团有限公司黄山市分公司 | 网点负责人储备 | 大专及以上 | 不限,金融、经济专业优先 | 32 | 屯溪区、黄山区、歙县、休宁县、黟县、祁门县 | 2000 | 0559-2319181 | 王利飞 |
| 2 | 黄山新安江资本投资管理有限公司 | 投资业务部专员 | 本科 | 金融、经济、工程相关 | 3 | 屯溪区 | 2000 | 13838123017 | 李爽 |
| 3 | 黄山现代物流集团有限公司 | 综合岗 | 本科及以上 | 专业不限,要求文字功底较好 | 3 | 屯溪区 | 2000以上 | 13955955037 | 陆燕 |
| 4 | 安徽省生态产品交易所有限责任公司 | 交易专员 | 本科 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000以上 | 0559-2582922 | 吴羡 |
| 5 | 黄山市开发投资集团有限公司 | 行政助理 | 不限 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000以上 | 0559-2585012 | 宋恒康 |
| 6 | 办公文员 | 不限 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000以上 | |||
| 7 | 市场推广 | 不限 | 不限 | 3 | 屯溪区 | 2000以上 | |||
| 8 | 营销策划 | 不限 | 不限 | 3 | 屯溪区 | 2000以上 | |||
| 9 | 黄山水务控股集团有限公司 | 工程管理 | 本科 | 工程管理、工程造价、给排水科学与工程 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 18155904792 | 刘博海 |
| 10 | 生产运营 | 本科 | 固废处理、环境科学 | 1 | 徽州区 | 2000 | |||
| 11 | 电商运营 | 本科 | 电子商务、平面设计、软件工程、电子信息 | 2 | 屯溪区 | 2000 | |||
| 12 | 黄山领创测绘有限公司 | 测绘助理员 | 大专 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000 | 18955922076 | 朱颖 |
| 13 | 大疆销售前端 | 大专 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2500 | |||
| 14 | 黄山水云间商务服务有限公司 | 运营专员 | 大专 | 不限 | 3 | 屯溪区 | 3500 | 18855170426 | 程燕 |
| 15 | 黄山市融资担保有限公司 | 业务经理助理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 屯溪区 | 2000以上 | 13955960395 | 张敏 |
| 16 | 黄山人才发展集团有限公司 | 综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2352131 | 吴聪丽 |
| 17 | 黄山市人力资源有限公司 | 综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2320357 | 汪敏 |
| 18 | 黄山新睿建筑工程有限责任公司 | 综合部文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2530056 | 吴莉莉 |
| 19 | 黄山天都国际酒店有限公司 | 总台接待 | 中专以上 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2300 | 0559-2582852 | 汪静 |
| 20 | 安徽比克新动力科技有限公司 | 生产助理 | 高中及以上 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000 | 15255989482 | 鲍晓玉 |
| 21 | 品质助理 | 高中及以上 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000 | |||
| 22 | 黄山新城人力资源有限公司 | 财务部 | 本科 | 会计学、财务学 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2560084 | 李婷 |
| 23 | 黄山新城智科建筑有限公司 | 业务营销岗 | 本科 | 电子商务、工商管理、国际贸易、物流管理 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2560084 | 李婷 |
| 24 | 工程部 | 本科 | 工程管理类 | 2 | 屯溪区 | 2000 | |||
| 25 | 安徽皖信人力资源管理有限公司黄山分公司 | 运营专员 | 大专及以上 | 人力资源、汉语言文学、新媒体等相关专业优先 | 2 | 屯溪区 | 2000 | 18355982976 | 刘诗洁 |
| 26 | 黄山新区医院有限公司 | 影像技师 | 大专 | 医学影像技术 | 2 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2591091 15755920719 |
许翔宇 |
| 27 | 临床医师 | 大专及以上 | 临床医学类 | 5 | 屯溪区 | 2000-3500 | |||
| 28 | 临床护理 | 大专 | 护理、助产 | 10 | 屯溪区 | 2000 | |||
| 29 | 黄山首康医院 | 医生 | 本科 | 临床医学 | 8 | 屯溪区 | 2500-4000 | 18855942653 | 叶菡 |
| 30 | 护士 | 大专及以上 | 护理 | 9 | 屯溪区 | 2200-3000 | |||
| 31 | 医技人员 | 大专及以上 | 医技 | 3 | 屯溪区 | 2500-3500 | |||
| 32 | 黄山旗胜汽车销售服务有限公司 | 技师 | 中专以上 | 不限 | 5 | 屯溪区 | 2000以上 | 0559-2159166 | 汪璇 |
| 33 | 销售顾问 | 中专以上 | 不限 | 5 | 屯溪区 | 5000以上 | |||
| 34 | 黄山旗心餐饮管理有限公司 | 奶茶技师 | 不限 | 不限 | 4 | 屯溪区 | 3000以上 | 15345591877 | 鲍慧慧 |
| 35 | 南京肯德基有限公司黄山昱中餐厅 | 前台 | 不限 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000以上 | 18955907662 | 汪云 |
| 36 | 百胜餐饮(安徽)有限公司黄山梅林大道餐厅 | 前台 | 不限 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000以上 | 18955907662 | 汪云 |
| 37 | 上海必胜客有限公司黄山西海路餐厅 | 前台 | 不限 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000以上 | 18955907662 | 汪云 |
| 38 | 百胜餐饮(江苏)有限公司黄山昱中餐厅 | 前台 | 不限 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000以上 | 18955907662 | 汪云 |
| 屯溪区:0559-2566311 | |||||||||
| 1 | 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 | 战略规划岗 | 本科及以上 | 投资学、工商管理、金融学等相关专业 | 2 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2329570 | 胡谨 |
| 2 | 财务辅助岗 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、经济学专业、金融学类 | 1 | 屯溪区 | ||||
| 3 | 党群管理岗 | 本科及以上 | 专业不限 (党员优先) |
1 | 屯溪区 | ||||
| 4 | 人力资源岗 | 本科及以上 | 专业不限 (中国语言文学类、人力资源专业、工商管理专业优先) |
1 | 屯溪区 | ||||
| 5 | 行政管理岗 | 本科及以上 | 专业不限 (文学类优先) |
1 | 屯溪区 | ||||
| 6 | 昱境综合岗 | 大专及以上 | 专业不限 (文学类优先) |
1 | 屯溪区 | ||||
| 7 | 昱境工程管理辅助岗 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价等相关专业 | 1 | 屯溪区 | ||||
| 8 | 黄山市屯溪区荷花池社区社会组织联合会 | 综合服务窗口 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2512534 | 汪舒华 |
| 9 | 黄山市屯溪区水心亭社区社会组织联合会 | 综合服务窗口 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2525224 | 徐小楚 |
| 10 | 黄山市江南融资担保有限公司 | 办公室文员 | 本科 | 文学、法学、金融学等相关专业 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2596493 | 聂鑫 |
| 11 | 风控助理 | 本科 | 法学、金融学等相关专业 | 1 | 屯溪区 | ||||
| 12 | 黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司 | 综合行政 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2596417 | 王及第 |
| 13 | 运营管理 | 1 | 屯溪区 | ||||||
| 14 | 租赁经营 | 1 | 屯溪区 | ||||||
| 15 | 黄山市屯溪区昱城产业投资控股有限公司 | 综合行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2320373 | 吴莹钰 |
| 16 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 综合科综合管理辅助岗 | 大专及以上 | 不限(党员优先) | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2325259 | 吴夏妍 |
| 17 | 劳务管理部劳务管理辅助岗 | 本科 | 人力资源管理专业、计算机专业 | 1 | 屯溪区 | ||||
| 18 | 工程建设管理科工程管理辅助岗 | 大专及以上 | 工程管理等相关专业 | 1 | 屯溪区 | ||||
| 19 | 开发经营科项目管理辅助岗 | 大专及以上 | 工程管理等相关专业 | 1 | 屯溪区 | ||||
| 20 | 黄山市屯溪区昱城文化旅游发展有限公司 | 市场、策划运营岗 | 大专及以上 | 市场营销、旅游管理、摄影、影视摄影与制作、数字媒体技术、旅游管理、设计类等相关专业 | 2 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2320361 | 汪翩翩 |
| 21 | 黄山市屯溪区阜上社区社会组织联合会 | 综合服务岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2311443 | 丁欣欣 |
| 22 | 黄山人才职业培训学校有限公司 | 培训服务岗 | 本科 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2339990 | 梅雪巍 |
| 23 | 安徽国信认证有限公司 | 综合管理部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 屯溪区 | 2000 | 0559-2351881 | 杨梦红 |
| 黄山区:0559-8536142 | |||||||||
| 1 | 黄山北麓现代农业投资有限公司 | 综合岗位 | 大学本科以上 | 中文、管理相关专业 | 1 | 黄山区 | 2200 | 0559-8505996 13955972625 | 刘玲 |
| 2 | 黄山康正医院 | 临床医疗 | 大专及以上 | 熟悉外科业务 | 2 | 黄山区 | 2000 | 0559-853912013329097954 | 郑灿华 |
| 3 | 临床护理 | 大专及以上 | 熟悉内、外科护理业务 | 1 | 黄山区 | 2000 | |||
| 4 | 临床检验 | 大专及以上 | 掌握临床检验基本技能 | 1 | 黄山区 | 2000 | |||
| 5 | 医学影像 | 大专及以上 | 熟悉影像技术理论操作技能 | 1 | 黄山区 | 2000 | |||
| 6 | 黄山仁和医院 | 放射技士 | 大专及以上 | 影像技术专业 | 2 | 黄山区 | 2000 | 0559-858111315155999083 | 胡庆辉 |
| 7 | 护士 | 大专及以上 | 护理专业 | 1 | 黄山区 | 2000 | |||
| 8 | 黄山国元大酒店有限公司 | 办公室内勤 | 大专 | 行政管理、文秘、汉语言文学、人力资源专业优先 | 1 | 黄山区 | 2600 | 0559-8511320 13965502404 | 杜娟 |
| 9 | 销售员 | 大专 | 市场营销、新媒体运营专业优先 | 1 | 黄山区 | 2600 | |||
| 10 | 黄山区青年志愿者协会 | 志愿者 | 大专及其以上 | 不限 | 1 | 黄山区 | 2000 | 0559-8500160 18055438978 | 承利庆 |
| 11 | 黄山旭联环保工程有限公司 | 运营部门 | 大专 | 传媒专业 | 1 | 黄山区 | 2000 | 18355966965 | 徐海 |
| 12 | 黄山市金色假期国际旅行社有限公司 | 计调 | 大学本科 | 旅游管理类 | 4 | 黄山区 | 2000 | 0559-8539636 13855928749 | 余祥凤 |
| 13 | 抖音客服 | 大学专科 | 电子商务 | 2 | 黄山区 | 2000 | |||
| 14 | 黄山市黄山区绿满江淮自然保护中心 | 项目助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 黄山区 | 2000 | 18956697997 | 杜明辉 |
| 15 | 黄山市黄山区九龙峰自然保护中心 | 巡护员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 黄山区 | 2000 | 18612114460 | 张铮 |
| 16 | 黄山信义德人力资源服务有限公司 | 摄影助理 | 大专及以上 | 新闻、摄影等 | 1 | 黄山区 | 2000 | 18725512922 | 陶乐 |
| 17 | 黄山市黄山区农文旅发展有限公司 | 财务管理部 | 本科 | 财务类 | 1 | 黄山区 | 2000 | 0559-8532985 15805592663 | 陈艳 |
| 18 | 黄山博轩文化有限公司 | 综合管理部 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 黄山区 | 2000 | 13365596111 | 吴媛媛 |
| 19 | 宣传推广部 | 本科 | 新媒体 | 2 | 黄山区 | 2000 | |||
| 徽州区:0559-3531606 | |||||||||
| 1 | 黄山市徽州国有投资集团有限公司 | 财务中心会计 | 本科及以上 | 财会相关专业 | 1 | 徽州区 | 2000 | 0559-2787507 | 汪杨 |
| 2 | 经营管理部职员 | 本科及以上 | 财会、金融、建筑工程相关专业 | 1 | 徽州区 | 2000 | |||
| 3 | 黄山市第三人民医院 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 徽州区 | 2400 | 0559-3513279 13955973095 | 胡紫尉 |
| 4 | 黄山市徽州时代人力资源有限公司 | 综合科 | 大专及以上 | 财务相关专业 | 1 | 徽州区 | 2000 | 0559-278750315005590216 | 项玉兰 |
| 5 | 业务科 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | |||
| 6 | 黄山赏友花业有限公司 | 行政文员 | 大专以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | 18605592881 | 凌飞 |
| 7 | 人事文员 | 大专以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | |||
| 8 | 仓库内勤 | 大专以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | |||
| 9 | 采购文员 | 大专以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | |||
| 10 | 销售内勤 | 大专以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | |||
| 11 | 前台接待 | 大专以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | |||
| 12 | 安徽卓朴智能装备股份有限公司 | 技术管培生 | 大专以上 | 机械、英语、电气等专业 | 20 | 徽州区 | 2000 | 0559-3584636 | 张金蓝 |
| 13 | 生产管培生 | 大专以上 | 机械、英语、电气等专业 | 19 | 徽州区 | 2000 | |||
| 14 | 销售管培生 | 大专以上 | 机械、英语、电气等专业 | 20 | 徽州区 | 2000 | |||
| 15 | 黄山丰润置业有限公司 | 办公室文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | 0559-3532335 | 曹慧颖 |
| 16 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 电商 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 徽州区 | 2200 | 18355951324 | 胡彬 |
| 17 | 生产 | 大专及以上 | 茶学/食品专业优先 | 5 | 徽州区 | 2200 | |||
| 18 | 储备干部 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 徽州区 | 2200 | |||
| 19 | 会计 | 大专及以上 | 财会专业优先 | 1 | 徽州区 | 2200 | |||
| 20 | 黄山市徽州区徽鹏资产运营有限公司 | 房产科职员 | 大专 | 计算机 | 1 | 徽州区 | 2000 | 0559-3532828 | 汪路程 |
| 21 | 安徽皖信人力资源管理有限公司徽州区分公司 | 运营专员 | 大专及以上 | 人力资源、汉语言文学、新媒体等相关专业优先 | 1 | 徽州区 | 2400 | 13856062059 | 吕沐旭 |
| 22 | 黄山市徽州区城市建设投资有限公司 | 综合科 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | 0559-3532995 18815591818 | 章永青 |
| 23 | 黄山市徽州区经济开发区投资发展有限公司 | 建设运营科 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000 | 0559-3532995 18815591818 | 章永青 |
| 24 | 黄山市徽州唐模旅游发展有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 会计、审计相关专业 | 1 | 徽州区 | 2000-2500 | 18155929736 | 江秀琪 |
| 25 | 营销人员 | 大专及以上 | 市场营销相关专业 | 1 | 徽州区 | 2000-2500 | |||
| 26 | 收银员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 徽州区 | 2000-2500 | |||
| 歙县:0559-6517456 | |||||||||
| 1 | 歙县金国源档案管理服务有限公司 | 档案员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 歙县 | 2000 | 0559-6516399 17755965183 |
黄言言 |
| 2 | 歙县融媒体中心 | 专业技术岗 | 本科 | 不限 | 5 | 歙县 | 2000 | 0559-6529871 18055917052 |
凌亚娅 |
| 3 | 黄山百惠食品有限公司 | 文员 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | 0559-6615166 15856671166 |
郑亚军 |
| 4 | 线上营销人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 歙县 | 2000 | |||
| 5 | 歙县叮咚教育咨询服务有限公司 | 助教老师 | 大专及以上 | 英语专业 | 4 | 歙县 | 2000 | 17355915636 | 吴秀惠 |
| 6 | 黄山市源启培训咨询服务有限公司 | 培训助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | 18955900423 | 王巧玲 |
| 7 | 黄山市金信财税代理事务所有限公司 | 会计助理 | 中专及以上 | 会计专业 | 6 | 歙县 | 2000 | 0559-6522986 | 王巧玲 |
| 8 | 黄山汇勤信息咨询服务有限公司 | 助理会计 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 歙县 | 2000 | 18955906703 | 胡淑萍 |
| 9 | 黄山明捷财税服务有限公司 | 会计助理 | 专科及以上 | 会计学、财务管理、审计税法学等 | 3 | 歙县 | 2000 | 15955905631 | 柯建明 |
| 10 | 黄山锦桥财税科技服务有限公司 | 会计助理 | 中专及以上 | 财务、会计相关专业 | 6 | 歙县 | 2000 | 18010803976 | 张旭 |
| 11 | 黄山市歙州和美智慧城市发展有限责任公司 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | 0559-6976988 15055997799 |
汪莹 |
| 12 | 营销专员岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | |||
| 13 | 综合文员岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | |||
| 14 | 黄山市旭瑞精密机械科技有限公司 | 技术人员 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | 0559-6867600 17355975593 |
张春艳 |
| 15 | 黄山市颐高商业管理有限公司 | 文员 | 专科及以上 | 行政管理、工商管理、汉语言文学等相关专业 | 2 | 歙县 | 2000 | 0559-6903303 | 汪子辰 |
| 16 | 营业员 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 歙县 | 2000 | |||
| 17 | 黄山秀芝体育文化有限公司 | 体能教练 | 专科及以上 | 学前教育 | 2 | 歙县 | 2000 | 15385594121 | 吴兆江 |
| 18 | 歙县徽城疗休养服务有限公司 | 计调员 | 大专及以上 | 导游等相关专业 | 1 | 歙县 | 2000 | 15755937852 | 肖震 |
| 19 | 歙县徽创智慧旅游科技有限公司 | 网络维护员 | 大专及以上 | 机电一体化等相关专业 | 1 | 歙县 | 2000 | 15755937852 | 肖震 |
| 休宁县:0559-7511092 | |||||||||
| 1 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 产品工程师 | 本科及以上 | 机械类、材料类、自动化类、车辆工程、工业工程等专业 | 20 | 休宁县 | 4500 | 15955592213 | 王春梅 |
| 2 | 软件工程师 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类、计算机类等专业 | 5 | 休宁县 | 4500 | |||
| 3 | 工艺工程师 | 本科及以上 | 机械类、材料类、自动化类、车辆工程、工业工程等专业 | 10 | 休宁县 | 4500 | |||
| 4 | 项目经理 | 本科及以上 | 理工科类专业优先 | 5 | 休宁县 | 4500 | |||
| 5 | 产品质管员 | 本科及以上 | 理工科类专业优先 | 10 | 休宁县 | 4500 | |||
| 6 | 装配员 | 初中及以上 | 不限 | 20 | 休宁县 | 4000 | |||
| 7 | 休宁融媒信息技术有限公司 | 全媒体记者 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 休宁县 | 2000 | 0559-751949115055993993 | 江瑾 |
| 8 | 新媒体采编岗 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 休宁县 | 2000 | |||
| 9 | 黄山市万安车友汽车销售服务有限公司 | 机电维修 | 中专以上 | 汽车维修4级 | 3 | 休宁县 | 2000 | 0559-751388818010805063 | 马蕾 |
| 10 | 昌辉汽车转向系统(黄山)有限公司 | 产品工程师 | 本科及以上 | 车辆工程 | 1 | 休宁县 | 2500 | 0559-758880718855945787 | 汪馨萍 |
| 11 | 软件工程师 | 本科及以上 | 人工智能 | 2 | 休宁县 | ||||
| 12 | 销售内勤 | 本科及以上 | 英语 | 1 | 休宁县 | ||||
| 13 | 黄山市凯兴汽车销售服务有限公司 | 机修 | 中专以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | 2000 | 0559-751558813335592251 | 周春兰 |
| 14 | 主播 | 大专 | 不限 | 1 | 休宁县 | 3000 | |||
| 15 | 文员 | 高中及以上 | 不限 | 1 | 休宁县 | 2500 | |||
| 16 | 黄山花园药业零售连锁有限公司 | 店员 | 大专 | 药学相关专业 | 9 | 休宁县 | 2000 | 0559-252315813359090693 | 石冬梅 |
| 17 | 办公室内勤 | 大专 | 药学相关专业或计算机专业 | 2 | 休宁县 | ||||
| 18 | 休宁县农村广播电视传输中心 | 办公室 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 休宁县 | 2200 | 0559-751560618955992295 | 程琳 |
| 19 | 黄山佳龙绿色食品有限公司 | 人事行政 | 大专及以上 | 人力资源专业 | 1 | 休宁县 | 3000 | 0559-759626613955975237 | 吴闽芳 |
| 20 | 品控 | 大专及以上 | 食品检验专业 | 1 | 休宁县 | 3500 | |||
| 21 | 销售 | 大专及以上 | 市场营销专业 | 2 | 休宁县 | 3000 | |||
| 22 | 财务 | 大专及以上 | 会计专业 | 1 | 休宁县 | 3500 | |||
| 23 | 黄山市瑞博汽车配件有限公司 | 喷涂机器操作岗 | 中专及以上 | 不限 | 1 | 休宁县 | 3500 | 18155918009 | 韩莉 |
| 24 | 镭雕工 | 中专及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | ||||
| 25 | 安徽金视界光电科技有限公司 | 生产实习生 | 大专及以上 | 不限 | 20 | 休宁县 | 2800-3500 | 0559-267199718055976186 | 琚文佳 |
| 26 | 黄山中乔汽车零配件有限公司 | 绘图员 | 大专 | 不限 | 1 | 休宁县 | 4000 | 18356916162 | 刘纯燕 |
| 27 | 茂徽健康产业发展(黄山)有限公司 | 电商运营 | 大专及以上 | 电子商务 | 1 | 休宁县 | 2000 | 0559-253179918055909526 | 吴芳 |
| 28 | 电商商务 | 大专及以上 | 电子商务 | 1 | 休宁县 | ||||
| 29 | 销售经理 | 大专及以上 | 市场营销 | 2 | 休宁县 | ||||
| 30 | 储备干部 | 本科及以上 | 电子商务、市场营销、食品专业 | 2 | 休宁县 | ||||
| 31 | 安徽省东芃生态农业科技有限公司 | 接单员 | 大专 | 不限 | 3 | 休宁县 | 2000 | 18705597030 | 黄丽霞 |
| 32 | 对账员 | 大专 | 财务管理 | 3 | 休宁县 | ||||
| 33 | 黄山德青源种禽有限公司 | 品控员 | 本科及以上 | 食品科学、食品工程、生物科学、生物工程 | 2 | 休宁县 | 3500 | 1595559245313665599249 | 王康健董艳蕾 |
| 34 | 设备维修岗 | 本科及以上 | 机械制造及自动化、电气自动化 | 2 | 休宁县 | 4000 | |||
| 35 | 养殖储备干部 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学 | 6 | 休宁县 | 4000 | |||
| 36 | 黄山奥特斯电气股份有限公司 | 研发设计员 | 本科及以上 | 机械、电气、自动化类 | 10 | 休宁县 | 4000-4200 | 0559-750655615856670288 | 朱雅婷 |
| 37 | 电子软件设计员 | 本科及以上 | 电子信息、机械设备类 | 5 | 休宁县 | 4000-4200 | |||
| 38 | 电子硬件设计员 | 本科及以上 | 电子信息、机电设备类 | 5 | 休宁县 | 4000-4200 | |||
| 39 | 统计员 | 专科及以上 | 会计学、财务管理、审计管理 | 6 | 休宁县 | 3500-4000 | |||
| 40 | 销售工程师 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 休宁县 | 4000-4200 | |||
| 41 | 产品工艺员 | 本科及以上 | 机械、电气、自动化类 | 10 | 休宁县 | 4000-4200 | |||
| 42 | 装配员 | 初中及以上 | 不限 | 10 | 休宁县 | 3000-8000 | |||
| 43 | 黄山新教育学校 | 教师 | 本科及以上 | 不限 | 20 | 休宁县 | 3000 | 0559-275999918055992358 | 项春燕 |
| 44 | 休宁知行幼儿园有限公司 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 学前教育,持有幼儿教师资格证 | 5 | 休宁县 | 2000 | 13956262770 | 黄月英 |
| 45 | 休宁县爱心幼儿园有限公司 | 幼儿教师 | 专科及以上 | 学前教育,持有幼儿教师资格证 | 10 | 休宁县 | 2000 | 13956262770 | 黄月英 |
| 46 | 安徽省休宁县公证处 | 综合岗 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 休宁县 | 2000 | 0559-751289413955975272 | 朱剑杰 |
| 47 | 休宁县齐云东社区蓓蕾幼儿园 | 幼师 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 休宁县 | 2000 | 13205594906 | 曹金梅 |
| 48 | 保育员 | 高中 | 不限 | 1 | 休宁县 | ||||
| 49 | 休宁县商山敏学幼儿园 | 幼师 | 专科及以上 | 学前教育 | 1 | 休宁县 | 2000 | 18714958963 | 周敏娜 |
| 50 | 保育员 | 高中 | 不限 | 1 | 休宁县 | ||||
| 51 | 黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司 | 前厅接待 | 中专及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | 3000 | 13155597088 | 朱华妍 |
| 52 | 餐饮服务 | 中专及以上 | 不限 | 5 | 休宁县 | ||||
| 53 | 客房服务 | 中专及以上 | 不限 | 5 | 休宁县 | ||||
| 54 | 黄山齐云山旅游管理有限责任公司 | 餐饮服务 | 中专及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | 3000 | 13155597088 | 朱华妍 |
| 55 | 营地运营 | 中专及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | ||||
| 56 | 齐云山旅游股份有限公司 | 检票员 | 中专及以上 | 不限 | 5 | 休宁县 | 3000 | 13155597088 | 朱华妍 |
| 57 | 售票员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | ||||
| 58 | 客户服务 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 休宁县 | ||||
| 59 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 自媒体运营 | 大专及以上 | 新媒体技术、网络与新媒体 | 1 | 休宁县 | 2000 | 15305596826 | 朱玉凤 |
| 黟县:0559-5528161 | |||||||||
| 1 | 黟县徽黄西递旅游开发有限公司 | 讲解员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 黟县 | 2000 | 0559-5154030 | 周宇 |
| 2 | 检票员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 黟县 | 2000 | |||
| 3 | 黟县振华信息科技有限公司 | 技术员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 黟县 | 2000以上 | 18075426566 | 王振龙 |
| 4 | 黄山市无名初乡村酒店有限公司 | 管家 | 大专及以上 | 旅游管理、酒店管理、民宿管理专业优先 | 5 | 黟县 | 3000 | 19955911780 | 洪桂芳 |
| 5 | 安徽江舟食品科技有限公司 | 剪辑 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 黟县 | 3000 | 13757139607 | 胡露 |
| 6 | 黄山拜年山农业科技有限公司 | 农场生产助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 黟县 | 2000 | 0559-5526979 | 郑涛 |
| 祁门县:0559-4512756 | |||||||||
| 1 | 祁门县新区幼儿园有限公司 | 幼儿教师 | 大专及以上 | 学前教育 | 4 | 祁门县 | 2000 | 0559-2700099 | 程志明 |
| 2 | 黄山市众城人力资源有限公司 | 招聘专员 | 大专及以上 | 多媒体相关专业 | 5 | 祁门县 | 2000 | 18355961050 | 谢韩影 |
| 3 | 黄山市祁红建设工程质量检测有限公司 | 行政文员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 祁门县 | 2500 | 0559-4565333 | 郭梦娣 |
| 4 | 样品管理员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 祁门县 | 2500 | |||
| 5 | 建筑材料检测员 | 大专及以上 | 土木工程及相关专业 | 2 | 祁门县 | 2500 | |||
| 6 | 市政工程检测员 | 大专及以上 | 土木工程及相关专业 | 2 | 祁门县 | 2500 | |||
| 7 | 主体结构检测员 | 大专及以上 | 土木工程及相关专业 | 2 | 祁门县 | 2500 | |||
| 8 | 黄山仁信医药连锁有限公司 | 营业员 | 大专及以上 | 药品相关专业 | 3 | 祁门县 | 2000 | 0559-4521999 | 陈雄辉 |
| 9 | 仓库保管 | 大专及以上 | 计算机相关专业 | 2 | 祁门县 | 2000 | |||
| 10 | 黄山市华特电器有限公司 | 电器装配 | 初中以上 | 不限 | 2 | 祁门县 | 2000 | 0559-4503870 | 吴慧军 |
| 11 | 外贸业务 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 祁门县 | 2000 | |||
| 12 | 品质检验 | 中专及以上 | 不限 | 2 | 祁门县 | 2000 | |||
| 13 | 黄山市阊华电子有限责任公司 | 办公室 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 祁门县 | 2000 | 0559-4591690 | 成明 |
| 14 | 黄山景方项目管理有限公司祁门分公司 | 办公室 | 大专及以上 | 工程造价 | 1 | 祁门县 | 2000 | 15215596815 | 郑晓云 |
