| 2026年1-5月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 375,497 |
| 生育保险期末参保人数 | 人 | 277,536 |
| 基金收入 | 万元 | 83,060.15 |
| 基金支出 | 万元 | 57,721.84 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 人 | 2,128.245 |
| 基金收入 | 万元 | 90,691.32 |
| 基金支出 | 万元 | 75,452.46 |
苏州人的本地资讯 · 深度 · 温度
2026年1-5月医疗保险运行情况 指标名称 单位 本期 一、职工基本医疗保险(含生育保险) 职工基本医疗保险期末参保人数 人 375,497 生育保险期末参保人数 人 277,536 基金收入 万元 83,060.15 基金支出 万元 5...
| 2026年1-5月医疗保险运行情况 |
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、职工基本医疗保险(含生育保险) | ||
| 职工基本医疗保险期末参保人数 | 人 | 375,497 |
| 生育保险期末参保人数 | 人 | 277,536 |
| 基金收入 | 万元 | 83,060.15 |
| 基金支出 | 万元 | 57,721.84 |
| 二、城乡居民基本医疗保险 | ||
| 期末参保人数 | 人 | 2,128.245 |
| 基金收入 | 万元 | 90,691.32 |
| 基金支出 | 万元 | 75,452.46 |
本文内容来自公开信息整理展示,具体以官方最新发布为准。如需办理或核验,请前往原始来源站点查看。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!